
Mostrando 2393 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Álava (España) | 8 | 0 | |
Alba de Tormes (Salamanca, España) | 1 | 0 | |
Albacete (España) | 15 | 0 | |
Albarracín (España) | 5 | 0 | |
Albocácer (Castellón, España) | 1 | 0 | |
Alboraia (Valencia, España) | 1 | 0 | |
Albuñol (Granada, España) | 19 | 0 | |
Alcaicería (barrio, Granada, España) | 0 | 0 | |
Alcalá de Henares (España) | 79 | 0 | |
Alcalá la Real (España) | 7 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 2393