
Mostrando 2387 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Alcázar de San Juan (España) | 9 | 0 | |
Alcazarquivir (Marruecos) | 1 | 0 | |
Alcolea (España) | 1 | 0 | |
Alcora (Castellón, España) | 2 | 0 | |
Alcoy (Alicante, España) | 4 | 0 | |
Alcubillas (Ciudad Real, España) | 1 | 0 | |
Alcuéscar (Cáceres, España) | 1 | 0 | |
Alejandría (Egipto) | 2 | 0 | |
Alemania | 39 | 0 | |
Alemania Occidental | 0 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 2387