
Mostrando 7306 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Académicos electos de la Real Academia Española (23) | 20 | 0 | |
Académicos honorarios de la Academia Colombiana de la Lengua | 3 | 0 | |
Académicos honorarios de la Academia Nicaragüense de la Lengua | 1 | 0 | |
Académicos honorarios de la Academia Paraguaya de la Lengua Española | 1 | 0 | |
Académicos honorarios de la Academia Venezolana de la Lengua | 1 | 0 | |
Académicos honorarios de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona | 1 | 0 | |
Académicos honorarios de la Real Academia de la Historia | 3 | 0 | |
Académicos honorarios de la Real Academia Española (32) | 423 | 0 | |
Académicos honorarios extranjeros | 1 | 0 | |
Académicos regionales (5) | 48 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 7306