
Mostrando 7042 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Académicos de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua (6) | 11 | 0 | |
Académicos de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1) | 1 | 0 | |
Académicos de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | 1 | 0 | |
Académicos de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación | 1 | 0 | |
Académicos de número de la Real Academia de la Historia (8) | 11 | 0 | |
Académicos de número de la Real Academia Española (853) | 607 | 0 | |
Académicos de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras | 1 | 0 | |
Académicos electos de la Real Academia Española (23) | 18 | 0 | |
Académicos honorarios de la Academia Colombiana de la Lengua | 3 | 0 | |
Académicos honorarios de la Academia Nicaragüense de la Lengua | 1 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 7042