
Mostrando 7042 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Académicos correspondientes extranjeros de la Real Academia de la Historia | 2 | 0 | |
Académicos correspondientes hispanoamericanos (2) | 211 | 0 | |
Académicos correspondientes por Filipinas | 1 | 0 | |
Académicos corresponsales de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras | 4 | 0 | |
Académicos de honor de la Real Academia Gallega | 1 | 0 | |
Académicos de la Real Academia Española (1307) | 0 | 0 | |
Académicos de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (2) | 0 | 0 | |
Académicos de número de la Academia Boliviana de la Lengua | 13 | 0 | |
Académicos de número de la Academia Chilena de la Lengua | 7 | 0 | |
Académicos de número de la Academia Colombiana de la Lengua (6) | 13 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 7042