
Mostrando 7042 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Académicos correspondientes de la Academia Nacional de Historia de Buenos Aires | 2 | 0 | |
Académicos correspondientes de la Academia Panameña de la Lengua | 1 | 0 | |
Académicos correspondientes de la Academia Peruana de la Lengua | 2 | 0 | |
Académicos correspondientes de la Academia Puertorriqueña de la Historia | 1 | 0 | |
Académicos correspondientes de la Hispanic Society of America | 1 | 0 | |
Académicos correspondientes de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona | 1 | 0 | |
Académicos correspondientes de la Real Academia de la Historia | 7 | 0 | |
Académicos correspondientes de la Real Academia Española (307) | 41 | 0 | |
Académicos correspondientes españoles (124) | 1055 | 0 | |
Académicos correspondientes extranjeros (177) | 1090 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 7042