
Mostrando 2393 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Madrid (España) | 19178 | 1 | |
Murcia (España) | 104 | 0 | |
Salamanca (España) | 223 | 0 | |
Italia | 90 | 0 | |
París (Francia) | 498 | 0 | |
Génova (Italia) | 92 | 0 | |
Zamora (España) | 23 | 0 | |
Roma (Italia) | 199 | 0 | |
San Clemente (España) | 3 | 0 | |
Farsalia (Grecia) | 2 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 2393